BasicCalcData_US

  • US ST01
    UPDATE CalcData SET basicCalcData = N'{
        "ExportDeliveryCost":[
             {"minWeight":"0.0",	"maxWeight":"0.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"0.5",	"maxWeight":"1.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"1.0",	"maxWeight":"1.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"1.5",	"maxWeight":"2.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"2.0",	"maxWeight":"2.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"2.5",	"maxWeight":"3.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"3.0",	"maxWeight":"3.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"3.5",	"maxWeight":"4.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"4.0",	"maxWeight":"4.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"4.5",	"maxWeight":"5.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"5.0",	"maxWeight":"5.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"5.5",	"maxWeight":"6.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"6.0",	"maxWeight":"6.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"6.5",	"maxWeight":"7.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"7.0",	"maxWeight":"7.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"7.5",	"maxWeight":"8.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"8.0",	"maxWeight":"8.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"8.5",	"maxWeight":"9.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"9.0",	"maxWeight":"9.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"9.5",	"maxWeight":"10.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"10.0",	"maxWeight":"10.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"10.5",	"maxWeight":"11.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"11.0",	"maxWeight":"11.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"11.5",	"maxWeight":"12.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"12.0",	"maxWeight":"12.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"12.5",	"maxWeight":"13.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"13.0",	"maxWeight":"13.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"13.5",	"maxWeight":"14.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"14.0",	"maxWeight":"14.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"14.5",	"maxWeight":"15.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"15.0",	"maxWeight":"15.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"15.5",	"maxWeight":"16.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"16.0",	"maxWeight":"16.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"16.5",	"maxWeight":"17.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"17.0",	"maxWeight":"17.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"17.5",	"maxWeight":"18.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"18.0",	"maxWeight":"18.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"18.5",	"maxWeight":"19.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"19.0",	"maxWeight":"19.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"19.5",	"maxWeight":"20.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"20.0",	"maxWeight":"20.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"20.5",	"maxWeight":"21.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"21.0",	"maxWeight":"21.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"21.5",	"maxWeight":"22.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"22.0",	"maxWeight":"22.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"22.5",	"maxWeight":"23.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"23.0",	"maxWeight":"23.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"23.5",	"maxWeight":"24.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"24.0",	"maxWeight":"24.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"24.5",	"maxWeight":"25.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"25.0",	"maxWeight":"25.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"25.5",	"maxWeight":"26.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"26.0",	"maxWeight":"26.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"26.5",	"maxWeight":"27.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"27.0",	"maxWeight":"27.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"27.5",	"maxWeight":"28.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"28.0",	"maxWeight":"28.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"28.5",	"maxWeight":"29.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"29.0",	"maxWeight":"29.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"29.5",	"maxWeight":"30.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"30.0",	"maxWeight":"999999.0",	"DeliveryCost":"0"}
    	],
    	"MarginRateCut":[
    		 {"sellUnit":"100",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"200",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"300",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"400",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"500",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"1000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"2000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"3000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"4000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"5000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"6000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"7000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"8000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"9000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"10000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"20000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"30000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"40000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"50000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"60000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"70000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"80000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"90000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"100000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"110000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"120000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"130000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"140000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"150000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"160000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"170000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"180000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"190000",	"marginRate":"0.0"}
    	],
    	"MarginRateThomsonCut":[
    		 {"sellUnit":"100",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"200",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"300",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"400",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"500",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"1000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"2000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"3000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"4000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"5000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"6000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"7000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"8000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"9000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"10000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"20000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"30000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"40000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"50000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"60000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"70000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"80000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"90000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"100000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"110000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"120000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"130000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"140000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"150000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"160000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"170000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"180000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"190000",	"marginRate":"0.0"}
    	],
    	"MarginRateThomsonCut006":[
    		 {"sellUnit":"100",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"200",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"300",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"400",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"500",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"1000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"2000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"3000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"4000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"5000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"6000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"7000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"8000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"9000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"10000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"20000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"30000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"40000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"50000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"60000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"70000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"80000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"90000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"100000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"110000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"120000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"130000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"140000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"150000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"160000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"170000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"180000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"190000",	"marginRate":"0.0"}
    	],
    	"OneCmRate":[
    		 {"bandage":"L1","coating":"GLOSSY","shape":"CUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"1.406"},{"sellUnit":200,"rate":"0.766"},{"sellUnit":300,"rate":"0.552"},{"sellUnit":400,"rate":"0.446"},{"sellUnit":500,"rate":"0.382"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.276"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"GLOSSY","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"1.644"},{"sellUnit":200,"rate":"0.886"},{"sellUnit":300,"rate":"0.632"},{"sellUnit":400,"rate":"0.506"},{"sellUnit":500,"rate":"0.43"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.3"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"GLOSSY","shape":"CUT","color":"F4B1","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"2.038"},{"sellUnit":200,"rate":"1.082"},{"sellUnit":300,"rate":"0.764"},{"sellUnit":400,"rate":"0.604"},{"sellUnit":500,"rate":"0.508"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.338"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"GLOSSY","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4B1","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"2.278"},{"sellUnit":200,"rate":"1.202"},{"sellUnit":300,"rate":"0.842"},{"sellUnit":400,"rate":"0.664"},{"sellUnit":500,"rate":"0.556"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.362"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"NOLAMINATION","shape":"CUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"1.262"},{"sellUnit":200,"rate":"0.694"},{"sellUnit":300,"rate":"0.504"},{"sellUnit":400,"rate":"0.41"},{"sellUnit":500,"rate":"0.352"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.246"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"NOLAMINATION","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"1.502"},{"sellUnit":200,"rate":"0.814"},{"sellUnit":300,"rate":"0.584"},{"sellUnit":400,"rate":"0.47"},{"sellUnit":500,"rate":"0.4"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.27"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"NOLAMINATION","shape":"CUT","color":"F4B1","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"1.894"},{"sellUnit":200,"rate":"1.01"},{"sellUnit":300,"rate":"0.716"},{"sellUnit":400,"rate":"0.568"},{"sellUnit":500,"rate":"0.48"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.31"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"NOLAMINATION","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4B1","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"2.134"},{"sellUnit":200,"rate":"1.13"},{"sellUnit":300,"rate":"0.794"},{"sellUnit":400,"rate":"0.628"},{"sellUnit":500,"rate":"0.528"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.334"}]}
    		,{"bandage":"K1","coating":"GLOSSY","shape":"CUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"2.236"},{"sellUnit":200,"rate":"1.2"},{"sellUnit":300,"rate":"0.854"},{"sellUnit":400,"rate":"0.682"},{"sellUnit":500,"rate":"0.578"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.378"}]}
    		,{"bandage":"K1","coating":"GLOSSY","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"2.642"},{"sellUnit":200,"rate":"1.402"},{"sellUnit":300,"rate":"0.99"},{"sellUnit":400,"rate":"0.784"},{"sellUnit":500,"rate":"0.66"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.42"}]}
    		,{"bandage":"K1","coating":"GLOSSY","shape":"CUT","color":"F4B1","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"3.212"},{"sellUnit":200,"rate":"1.688"},{"sellUnit":300,"rate":"1.18"},{"sellUnit":400,"rate":"0.926"},{"sellUnit":500,"rate":"0.774"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.476"}]}
    		,{"bandage":"K1","coating":"GLOSSY","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4B1","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"3.618"},{"sellUnit":200,"rate":"1.89"},{"sellUnit":300,"rate":"1.314"},{"sellUnit":400,"rate":"1.028"},{"sellUnit":500,"rate":"0.854"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.518"}]}
    	]
    }' WHERE name = 'Common Sticker ST 01'
    
  • US ST02

    UPDATE CalcData SET basicCalcData = N'{
    	"ExportDeliveryCost":[
             {"minWeight":"0.0",	"maxWeight":"0.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"0.5",	"maxWeight":"1.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"1.0",	"maxWeight":"1.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"1.5",	"maxWeight":"2.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"2.0",	"maxWeight":"2.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"2.5",	"maxWeight":"3.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"3.0",	"maxWeight":"3.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"3.5",	"maxWeight":"4.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"4.0",	"maxWeight":"4.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"4.5",	"maxWeight":"5.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"5.0",	"maxWeight":"5.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"5.5",	"maxWeight":"6.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"6.0",	"maxWeight":"6.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"6.5",	"maxWeight":"7.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"7.0",	"maxWeight":"7.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"7.5",	"maxWeight":"8.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"8.0",	"maxWeight":"8.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"8.5",	"maxWeight":"9.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"9.0",	"maxWeight":"9.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"9.5",	"maxWeight":"10.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"10.0",	"maxWeight":"10.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"10.5",	"maxWeight":"11.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"11.0",	"maxWeight":"11.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"11.5",	"maxWeight":"12.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"12.0",	"maxWeight":"12.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"12.5",	"maxWeight":"13.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"13.0",	"maxWeight":"13.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"13.5",	"maxWeight":"14.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"14.0",	"maxWeight":"14.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"14.5",	"maxWeight":"15.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"15.0",	"maxWeight":"15.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"15.5",	"maxWeight":"16.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"16.0",	"maxWeight":"16.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"16.5",	"maxWeight":"17.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"17.0",	"maxWeight":"17.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"17.5",	"maxWeight":"18.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"18.0",	"maxWeight":"18.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"18.5",	"maxWeight":"19.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"19.0",	"maxWeight":"19.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"19.5",	"maxWeight":"20.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"20.0",	"maxWeight":"20.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"20.5",	"maxWeight":"21.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"21.0",	"maxWeight":"21.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"21.5",	"maxWeight":"22.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"22.0",	"maxWeight":"22.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"22.5",	"maxWeight":"23.0",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"23.0",	"maxWeight":"23.5",		"DeliveryCost":"0"}
            ,{"minWeight":"23.5",	"maxWeight":"24.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"24.0",	"maxWeight":"24.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"24.5",	"maxWeight":"25.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"25.0",	"maxWeight":"25.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"25.5",	"maxWeight":"26.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"26.0",	"maxWeight":"26.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"26.5",	"maxWeight":"27.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"27.0",	"maxWeight":"27.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"27.5",	"maxWeight":"28.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"28.0",	"maxWeight":"28.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"28.5",	"maxWeight":"29.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"29.0",	"maxWeight":"29.5",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"29.5",	"maxWeight":"30.0",		"DeliveryCost":"0"}
    		,{"minWeight":"30.0",	"maxWeight":"999999.0",	"DeliveryCost":"0"}
    	],
    	"MarginRateCut":[
    		 {"sellUnit":"100",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"200",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"300",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"400",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"500",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"1000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"2000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"3000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"4000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"5000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"6000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"7000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"8000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"9000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"10000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"20000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"30000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"40000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"50000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"60000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"70000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"80000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"90000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"100000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"110000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"120000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"130000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"140000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"150000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"160000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"170000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"180000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"190000",	"marginRate":"0.0"}
    	],
    	"MarginRateThomsonCut":[
    		 {"sellUnit":"100",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"200",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"300",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"400",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"500",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"1000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"2000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"3000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"4000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"5000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"6000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"7000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"8000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"9000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"10000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"20000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"30000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"40000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"50000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"60000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"70000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"80000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"90000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"100000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"110000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"120000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"130000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"140000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"150000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"160000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"170000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"180000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"190000",	"marginRate":"0.0"}
    	],
    	"MarginRateThomsonCut006":[
    		 {"sellUnit":"100",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"200",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"300",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"400",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"500",		"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"1000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"2000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"3000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"4000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"5000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"6000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"7000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"8000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"9000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"10000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"20000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"30000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"40000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"50000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"60000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"70000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"80000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"90000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"100000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"110000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"120000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"130000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"140000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"150000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"160000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"170000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"180000",	"marginRate":"0.0"}
    		,{"sellUnit":"190000",	"marginRate":"0.0"}
    	],
    	"OneCmRate":[
    		 {"bandage":"L1","coating":"NOLAMINATION","shape":"CUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"1.87"},{"sellUnit":200,"rate":"0.996"},{"sellUnit":300,"rate":"0.706"},{"sellUnit":400,"rate":"0.56"},{"sellUnit":500,"rate":"0.472"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.306"}]}
    		,{"bandage":"L1","coating":"NOLAMINATION","shape":"THOMSON_DCUT","color":"F4","cmRate":[{"sellUnit":100,"rate":"2.276"},{"sellUnit":200,"rate":"1.2"},{"sellUnit":300,"rate":"0.84"},{"sellUnit":400,"rate":"0.662"},{"sellUnit":500,"rate":"0.554"},{"sellUnit":1000,"rate":"0.346"}]}
